Администрация Терского района
Постановление
23.12.2020 п.г.т. Умба № 945
О внесении изменений в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 926
В соответствии с решениями Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 24.12.2019 № 124 «О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 22.12.2020 № 174 «О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Терского района
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 926, изложив её в новой редакции.
2. Внести изменения в План реализации подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 926, изложив его в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского района в сети Интернет и обнародованию в газете «Терский берег» в течение десяти дней со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Терского района Терещука Ф.Ф.
Глава администрации
Терского района Н.А. Самойленко
Верно.
Начальник общего отдела
администрации Терского района И.Н. Тарасова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Терского района от 15.10.2019 № 926
(в редакции постановление администрации
Терского района от 23.12.2020 № 945)
Подпрограмма
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы
Заказчик-координатор - администрация Терского района (Отдел городского хозяйства)
2019 год
п.г.т. Умба
|
|
|
Сокращения, предусмотренные в подпрограмме муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы
ОГХ – отдел городского хозяйства администрации Терского района; АТР – администрация Терского района.
|
| Паспорт | |
| подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области | |
| "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба" на 2020-2022 годы | |
| Цели программы | Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи программы |
Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства Возмещение затрат по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу |
| Целевые показатели программы | Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| Количество участков, обеспеченных водоснабжением | |
| Отсутствие задолженности | |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Перечень ВЦП (графа указывается только при наличии ВЦП в составе муниципальной программы) | Нет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2022 гг. |
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по подпрограмме: 10339,985 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них: 2020 год: 0,0 тыс. рублей, 2021 год: 0,0 тыс. рублей, 2022 год: 0,0 тыс. рублей, ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них: 2020 год: 0,0 тыс. рублей, 2021 год: 0,0 тыс. рублей, 2022 год: 0,0 тыс. рублей, МБ: 10339,985 тыс. рублей, из них: 2020 год: 4672,138 тыс. рублей, 2021 год: 2557,847 тыс. рублей, 2022 год: 3110,0 тыс. рублей, ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них: 2020 год: 0,0 тыс. рублей, 2021 год: 0,0 тыс. рублей, 2022 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Приведение объектов недвижимости городского поселения Умба в нормативно-техническое состояние Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений Обеспечение безаварийной работы коммунальных систем |
| Ответственный исполнитель программы | АТР (ОГХ) |
| Перечень показателей подпрограммы | |||||||||||||
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Подпрограмма муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба" на 2020-2022 годы | |||||||||||||
| I |
Показатели задач подпрограммы: |
||||||||||||
| 1.1. | Задача 1.1: Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства | ||||||||||||
| 1.1.1. | Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||
| 1.1.2. | Количество участков, обеспеченных водоснабжением | Ед. | - | 0 | 0 | 15 | 0 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||
| 1.2. | Задача 1.2: Возмещение затрат по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу | ||||||||||||
| 1.2.1. | Отсутствие задолженности | Да/нет | - | да | да | да | да | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||
| Перечень основных мероприятий подпрограммы "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба" на 2020-2022 годы | ||||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
| Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| 1. | 1. Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образование городское поселение Умба" на 2020-2022 годы | Всего | 10339,99 | 0,00 | 0,00 | 10339,99 | 0,00 | |||
| 2020 | 4 672,14 | 0,00 | 0,00 | 4 672,14 | 0,00 | |||||
| 2021 | 2 557,85 | 0,00 | 0,00 | 2 557,85 | 0,00 | |||||
| 2022 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Задача 1.1: Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства | Всего | 5 562,27 | 0,00 | 0,00 | 5 562,27 | 0,00 | |||
| 2020 | 2 894,42 | 0,00 | 0,00 | 2 894,42 | 0,00 | |||||
| 2021 | 1 057,85 | 0,00 | 0,00 | 1 057,85 | 0,00 | |||||
| 2022 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | |||||
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства | Всего | 5 562,27 | 0,00 | 0,00 | 5 562,27 | 0,00 | Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | АТР (ОГХ) | |
| 2020 | 2 894,42 | 0,00 | 0,00 | 2 894,42 | 0,00 | |||||
| 2021 | 1 057,85 | 0,00 | 0,00 | 1 057,85 | 0,00 | |||||
| 2022 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | |||||
| 1.2. | Задача 1.2: Возмещение затрат по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу | Всего | 4 777,72 | 0,00 | 0,00 | 4 777,72 | 0,00 | |||
| 2020 | 1 777,72 | 0,00 | 0,00 | 1 777,72 | 0,00 | |||||
| 2021 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |||||
| 2022 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |||||
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Возмещение затрат по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу | Всего | 4 777,72 | 0,00 | 0,00 | 4 777,72 | 0,00 | Отсутствие задолженности | АТР (ОГХ) | |
| 2020 | 1 777,72 | 0,00 | 0,00 | 1 777,72 | 0,00 | |||||
| 2021 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |||||
| 2022 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |||||
|
Утвержден постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 926 (в редакции постановление администрации Терского района от 23.12.2020 № 945) |
||||||||||||
| План реализации подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба" на 2020-2022 годы | ||||||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | |||||||
| По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | Показатель результативности 1 | Показатель результативности 2 | Показатель результативности 3 | ||||
| 1. | 1. Подпрограмма МО ГП Умба "Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образование городское поселение Умба" на 2020-2022 годы | Всего | 10 339,985 | 0,0 | 0,0 | 10 339,985 | 0,0 | |||||
| 2020 | 4 672,138 | 0,0 | 0,0 | 4 672,138 | 0,0 | |||||||
| 2021 | 2 557,847 | 0,0 | 0,0 | 2 557,847 | 0,0 | |||||||
| 2022 | 3 110,0 | 0,0 | 0,0 | 3 110,0 | 0,0 | |||||||
| 1.1. | Задача 1.1: Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 5 562,268 | 0,0 | 0,0 | 5 562,268 | 0,0 | |||||
| 2020 | 2 894,421 | 0,0 | 0,0 | 2 894,421 | 0,0 | |||||||
| 2021 | 1 057,8 | 0,0 | 0,0 | 1 057,8 | 0,0 | |||||||
| 2022 | 1 610,0 | 0,0 | 0,0 | 1 610,0 | 0,0 | |||||||
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 5 562,268 | 0,0 | 0,0 | 5 562,268 | 0,0 | Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | ||||
| 2020 | 2 894,421 | 0,0 | 0,0 | 2 894,421 | 0,0 | |||||||
| 2021 | 1 057,8 | 0,0 | 0,0 | 1 057,8 | 0,0 | |||||||
| 2022 | 1 610,0 | 0,0 | 0,0 | 1 610,0 | 0,0 | |||||||
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Выполнение работ по обслуживанию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Всего | 5 462,26798 | 0,0 | 0,0 | 5 462,26798 | 0,0 | Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (%) | АТР (ОГХ) | |||
| 2020 | 2 894,42098 | 0,0 | 0,0 | 2 894,42098 | 0,0 | 100 | ||||||
| 2021 | 957,847 | 0,0 | 0,0 | 957,847 | 0,0 | 100 | ||||||
| 2022 | 1 610,0 | 0,0 | 0,0 | 1 610,0 | 0,0 | 100 | ||||||
| 1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Закольцовка водоснабжения по ул. Зеленая (многодетные семьи) | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Количество участков, обеспеченных водоснабжением, ед. | АТР (ОГХ) | |||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 15 | ||||||
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 1.2. | Задача 1.2: Возмещение затрат по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу | Всего | 4 777,717 | 0,0 | 0,0 | 4 777,717 | 0,0 | |||||
| 2020 | 1 777,717 | 0,0 | 0,0 | 1 777,717 | 0,0 | |||||||
| 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||||||
| 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||||||
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Возмещение затрат по пустующему муниципальному жилищному фонду и выморочному имуществу | Всего | 4 777,717 | 0,0 | 0,0 | 4 777,717 | 0,0 | Отсутствие задолженности | АТР (ОГХ) | |||
| 2020 | 1 777,717 | 0,0 | 0,0 | 1 777,717 | 0,0 | |||||||
| 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||||||
| 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||||||
| 1.2.1.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Содержание имущества | Всего | 4 777,7172 | 0,0 | 0,0 | 4 777,7172 | 0,0 | Отсутствие задолженности, да/нет | АТР (ОГХ) | |||
| 2020 | 1 777,7172 | 0,0 | 0,0 | 1 777,7172 | 0,0 | да | ||||||
| 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | да | ||||||
| 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | да | ||||||
