ПРОЕКТ
Администрация Терского района
Постановление
________ п.г.т. Умба № ___________
О внесении изменений в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 933
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 22.12.2020 № 174 «О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Терского района
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 933, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в План реализации подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 933, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского района в сети Интернет и обнародованию в газете «Терский берег» в течение десяти дней со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Терского района Горохову О.В.
Глава администрации
Терского района Н.А. Самойленко
Верно.
Начальник общего отдела
администрации Терского района И.Н. Тарасова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 933
(в редакции постановления администрации Терского района
от ____ № ___)
администрации Терского района И.Н. Тарасова
Подпрограмма
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Терского района (ОКСМиСП)
пгт. Умба
2019 год
|
Сокращения, предусмотренные в подпрограмме муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба» на 2020-2022 годы
МБУ ДК ГП Умба - муниципальное бюджетное учреждение Дом Культуры городского поселения Умба; ОКСМиСП – отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района.
|
| Паспорт | |
| подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области | |
| "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба" на 2020 - 2022 годы | |
| Цели программы | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |
| Задачи программы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |
| Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | |
| Проведение праздника День Умбы | |
| Целевые показатели программы | Количество учреждений культуры |
| Укрепление материально-технической базы | |
| Количество проведенных мероприятий | |
| Перечень ВЦП | Нет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2022 годы |
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 65611,85 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 16283,35 тыс. рублей, из них: 2020 год: 4102,32 тыс. рублей, 2021 год: 7071,42 тыс. рублей, 2022 год: 5109,61 тыс. рублей. ФБ: 333,08 тыс. рублей, из них: 2020 год: 333,08 тыс. рублей, 2021 год: 0 тыс. рублей, 2022 год: 0,0 тыс. рублей. МБ: 48995,43 тыс. рублей, из них: 2020 год: 16431,1 тыс. рублей, 2021 год: 16339,05 тыс. рублей, 2022 год: 16225,27 тыс. рублей. ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них: 2020 год: 0,0 тыс. рублей, 2021 год: 0,0 тыс. рублей, 2022 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Терского района (ОКСМиСП) |
| Соисполнители программы | Администрация Терского района, МБУ ДК ГП Умба |
| Перечень показателей подпрограммы | |||||||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, показатель | Ед. изм. | Значение показателя* | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Подпрограмма МО ГП Умба "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба" на 2020 - 2022 годы | |||||||||||||
| Показатели задач муниципальной программы: | |||||||||||||
| 1. | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | ||||||||||||
| 1.1. | Количество учреждений культуры | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ ДК ГП Умба | МБУ ДК ГП Умба | ||||
| 2. | Задача 2: Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | ||||||||||||
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы | Да/нет | да | да | да | да | да | МБУ ДК ГП Умба | МБУ ДК ГП Умба | ||||
| 2.2. | Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ (651 м.кв.) | % | - | - | - | 100 | - | МБУ ДК ГП Умба | МБУ ДК ГП Умба | ||||
| 3. | Задача 3: Проведение праздничных мероприятий | ||||||||||||
| 1.1.3. | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | АТР (ОКСМиСП) | АТР (ОКСМиСП) | ||||
| Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба" на 2020 - 2022 годы | ||||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
| Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма МО ГП Умба "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба" на 2020 - 2022 годы | Всего | 65 611,85 | 16 283,35 | 333,08 | 48 995,43 | 0,00 | ||||
| 2020 | 20 866,50 | 4 102,32 | 333,08 | 16 431,10 | 0,00 | |||||
| 2021 | 23 410,47 | 7 071,42 | 0,00 | 16 339,05 | 0,00 | |||||
| 2022 | 21 334,88 | 5 109,61 | 0,00 | 16 225,27 | 0,00 | |||||
| 1. | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Всего | 61 751,78 | 13 578,86 | 0,00 | 48 172,91 | 0,00 | |||
| 2020 | 20 293,78 | 4 102,32 | 0,00 | 16 191,46 | 0,00 | |||||
| 2021 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | |||||
| 2022 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Всего | 61 751,78 | 13 578,86 | 0,00 | 48 172,91 | 0,00 | Количество учреждений культуры | МБУ ДК ГП Умба | |
| 2020 | 20 293,78 | 4 102,32 | 0,00 | 16 191,46 | 0,00 | |||||
| 2021 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | |||||
| 2022 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | |||||
| 2. | Задача 2: Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | Всего | 3 217,35 | 2 704,49 | 333,08 | 179,79 | 0,00 | |||
| 2020 | 360,00 | 0,00 | 333,08 | 26,92 | 0,00 | |||||
| 2021 | 2 466,47 | 2 333,15 | 0,00 | 133,32 | 0,00 | |||||
| 2022 | 390,88 | 371,34 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | Всего | 3 217,35 | 2 704,49 | 333,08 | 179,79 | 0,00 | Укрепление материально-технической базы | МБУ ДК ГП Умба | |
| 2020 | 360,00 | 0,00 | 333,08 | 26,92 | 0,00 | |||||
| 2021 | 2 466,47 | 2 333,15 | 0,00 | 133,32 | 0,00 | |||||
| 2022 | 390,88 | 371,34 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | |||||
| 3. | Задача 3: Проведение праздничных мероприятий | Всего | 642,72 | 0,00 | 0,00 | 642,72 | 0,00 | |||
| 2020 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | |||||
| 2021 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | |||||
| 2022 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | |||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение праздничных мероприятий | Всего | 642,72 | 0,00 | 0,00 | 642,72 | 0,00 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Администрация Терского района (ОКСМиСП) МБУ ДК ГП Умба | |
| 2020 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | |||||
| 2021 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | |||||
| 2022 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | |||||
|
Утвержден постановлением администрации Терского района от 15.10.2019 № 933 (в редакции постановление администрации Терского района от _____ № ____ ) |
|||||||||||
| План реализации муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области"Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба" на 2020 - 2022 годы | |||||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | ||||||
| По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | Показатель результативности 1 | Показатель результативности 2 | ||||
| Подпрограмма МО ГП Умба "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба" на 2020 - 2022 годы | Всего | 65 611,85 | 16 283,35 | 333,08 | 48 995,43 | 0,00 | |||||
| 2020 | 20 866,50 | 4 102,32 | 333,08 | 16 431,10 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 23 410,47 | 7 071,42 | 0,00 | 16 339,05 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 21 334,88 | 5 109,61 | 0,00 | 16 225,27 | 0,00 | ||||||
| 1 | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Всего | 61 751,78 | 13 578,86 | 0,00 | 48 172,91 | 0,00 | ||||
| 2020 | 20 293,78 | 4 102,32 | 0,00 | 16 191,46 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | ||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Всего | 61 751,78 | 13 578,86 | 0,00 | 48 172,91 | 0,00 | Количество учреждений культуры | МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 20 293,78 | 4 102,32 | 0,00 | 16 191,46 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 20 729,00 | 4 738,27 | 0,00 | 15 990,73 | 0,00 | ||||||
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление услуг МБУ ДК городского поселения Умба | Всего | 47 458,2357 | 0,00 | 0,00 | 47 458,2357 | 0,00 |
Количество учреждений, ед. |
МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 15 975,5437 | 0,00 | 0,00 | 15 975,5437 | 0,00 | 1 | |||||
| 2021 | 15 741,346 | 0,00 | 0,00 | 15 741,346 | 0,00 | 1 | |||||
| 2022 | 15 741,346 | 0,00 | 0,00 | 15 741,346 | 0,00 | 1 | |||||
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | Всего | 14 293,541 | 13 578,86 | 0,00 | 714,678 | 0,00 | МБУ ДК ГП Умба | |||
| 2020 | 4 318,233 | 4 102,32 | 0,00 | 215,912 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 4 987,65 | 4 738,271 | 0,00 | 249,383 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 4 987,65 | 4 738,27 | 0,00 | 249,383 | 0,00 | ||||||
| 2 | Задача 2: Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | Всего | 3 217,35 | 2 704,49 | 333,07906 | 179,78844 | 0,00 | ||||
| 2020 | 360,00 | 0,00 | 333,07906 | 26,92094 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 2 466,47 | 2 333,15 | 0,00 | 133,32 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 390,88 | 371,34 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | ||||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | Всего | 3 217,35 | 2 704,49 | 333,08 | 179,79 | 0,00 | Укрепление материально-технической базы | МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 360,00 | 0,00 | 333,08 | 26,92 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 2 466,47 | 2 333,15 | 0,00 | 133,32 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 390,88 | 371,34 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | ||||||
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Всего | 950,9 | 551,34 | 333,07906 | 66,46494 | 0,00 | Укрепление материально-технической базы, да/нет | МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 360,0 | 0,00 | 333,07906 | 26,92094 | 0,00 | да | |||||
| 2021 | 200,00 | 180,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | да | |||||
| 2022 | 390,88 | 371,339 | 0,00 | 19,544 | 0,00 | да | |||||
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Устройство вентилируемого фасада в МБУ ДК ГП Умба | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обустроенных фасадов, ед. | МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (в части муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры ) (дома культуры) (Благоустройство внутреннего двора здания МБУ Дом культуры городского поселения Умба) | Всего | 2 266,47 | 2 153,1465 | 0,00 | 113,3235 | 0,00 | Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ (651 м.кв.) | МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
| 2021 | 2 266,47 | 2 153,1465 | 0,00 | 113,3235 | 0,00 | 100 | |||||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
| 3. | Задача 3: Проведение праздничных мероприятий | Всего | 642,72381 | 0,00 | 0,00 | 642,72381 | 0,00 | ||||
| 2020 | 212,72381 | 0,00 | 0,00 | 212,72381 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | ||||||
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение праздничных мероприятий | Всего | 642,72 | 0,00 | 0,00 | 642,72 | 0,00 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Администрация Терского района (ОКСМиСП) МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | ||||||
| 2021 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | ||||||
| 2022 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | ||||||
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение праздничных мероприятий | Всего | 592,72 | 0,00 | 0,00 | 592,72 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Администрация Терского района (ОКСМиСП) МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | 4 | |||||
| 2021 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 4 | |||||
| 2022 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 4 | |||||
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Проведение фестиваля селедки в пгт. Умба | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Администрация Терского района (ОКСМиСП) МБУ ДК ГП Умба | ||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1 | |||||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
