Администрация Терского района
Постановление
29.12.2023 п.г.т. Умба № 945
Об утверждении подпрограммы муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района на 2023- 2027 годы», утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 835
В соответствии с решением Совета депутатов Терского района от 26.12.2023 № 61/682 «О бюджете муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», бюджетной росписью муниципального образования Терский район на 2024 год и постановлением администрации Терского района от 20.12.2023 № 864 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального образования Терский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2027 годов», администрация Терского района
П О С Т А Н О В Л ЯЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района на 2023- 2027годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 835, изложив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление:
- вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года;
- подлежит размещению на официальном сайте Терского района в сети Интернет;
- подлежит обнародованию путём размещения на стендах, расположенных в помещениях органов местного самоуправления Терского района и поселений, входящих в состав района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Терского района Н.А.Самойленко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Терского района от 17.10.2022 № 835
(в редакции постановления администрации
Терского района от 29.12.2023 № 945)
Подпрограмма
муниципального образования Терский район
«Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы»
п.г.т. Умба
2022
Сокращения, предусмотренные в подпрограмме
муниципального образования Терский район «Дети и молодежь на 2023-2027 годы»
МАУ ЦФКСиТ - муниципальное автономное учреждение Цент по физической культуре, спорту и туризму;
МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.А. Бойцова»;
МБУК ТМБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Терская межпоселенческая библиотека»;
ОКСМиСП – отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района.
Постановление
29.12.2023 п.г.т. Умба № 945
Об утверждении подпрограммы муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района на 2023- 2027 годы», утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 835
В соответствии с решением Совета депутатов Терского района от 26.12.2023 № 61/682 «О бюджете муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», бюджетной росписью муниципального образования Терский район на 2024 год и постановлением администрации Терского района от 20.12.2023 № 864 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального образования Терский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2027 годов», администрация Терского района
П О С Т А Н О В Л ЯЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района на 2023- 2027годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 835, изложив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление:
- вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года;
- подлежит размещению на официальном сайте Терского района в сети Интернет;
- подлежит обнародованию путём размещения на стендах, расположенных в помещениях органов местного самоуправления Терского района и поселений, входящих в состав района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Терского района Н.А.Самойленко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Терского района от 17.10.2022 № 835
(в редакции постановления администрации
Терского района от 29.12.2023 № 945)
Подпрограмма
муниципального образования Терский район
«Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы»
п.г.т. Умба
2022
Сокращения, предусмотренные в подпрограмме
муниципального образования Терский район «Дети и молодежь на 2023-2027 годы»
МАУ ЦФКСиТ - муниципальное автономное учреждение Цент по физической культуре, спорту и туризму;
МБУ ДО ДШИ им. А.А. Бойцова - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.А. Бойцова»;
МБУК ТМБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Терская межпоселенческая библиотека»;
ОКСМиСП – отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района.
| Паспорт | ||
| подпрограммы муниципального образования Терский район "Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы" | ||
| Цель подпрограммы | Патриотическое воспитание молодежи Терского района | |
| Задачи подпрограммы | Развитие социальной активности и компетентности детей и молодёжи, формирование системы муниципальной поддержки творческих инициатив и условий для роста творческой активности детей и молодежи; | |
| Формирование в среде детей и молодёжи гражданской ответственности, патриотического отношения к своей малой Родине, уважения к её истории, культуре и традициям; | ||
| Сохранение уникальной поморской культуры; | ||
| Совершенствование культурно-досуговой сферы и организация содержательного досуга в детской и молодежной среде, активизация творческого и интеллектуального потенциала детей и молодёжи; | ||
| Поддержка талантливых и одарённых детей. | ||
| Целевые показатели подпрограммы | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов | |
| Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности | ||
| Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику | ||
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи | ||
| Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей | ||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2027 гг. | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по муниципальной программе: 8614,61 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0 тыс. рублей, 2024 год: 0 тыс. рублей, 2025 год: 0 тыс. рублей. 2026 год: 0 тыс. рублей, 2027 год: 0 тыс. рублей. ФБ: 0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0 тыс. рублей, 2024 год: 0 тыс. рублей, 2025 год: 0 тыс. рублей. 2026 год: 0 тыс. рублей, 2027 год: 0 тыс. рублей. МБ: 8614,61 тыс. рублей, из них: 2023 год: 1648,39 тыс. рублей, 2024 год: 1965,11 тыс. рублей, 2025 год: 1965,11 тыс. рублей. 2026 год: 1965,11 тыс. рублей, 2027 год: 1100,90 тыс. рублей. ВБС: 0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0 тыс. рублей, 2024 год: 0 тыс. рублей, 2025 год: 0 тыс. рублей. 2026 год: 0 тыс. рублей, 2027 год: 0 тыс. рублей. |
|
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Развитие и использование разнообразных форм и методов работы с детьми и молодёжью; Воспитание гражданственности и патриотизма; Создание благоприятных условий и возможностей в учреждениях культуры и искусства для формирования нравственной и духовной культуры детей и молодёжи, активизация работы в сфере организации досуга, реализации их творческих способностей. |
|
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Терского района (ОКСМиСП) | |
| Соисполнители подпрограммы | МАУ ЦФКСиТ, МБУ ДО ДШИ им. Бойцова, МБУК ТМБ | |
| Перечень показателей подпрограммы "Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы" | |||||||||||||||||
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Подпрограмма "Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы" | |||||||||||||||||
| Показатели задач подпрограммы: | |||||||||||||||||
| 1. | Задача 1. Развитие социальной активности и компетентности детей и молодёжи, формирование системы муниципальной поддержки творческих инициатив и условий для роста творческой активности детей и молодежи | ||||||||||||||||
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов | Ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
данные МАУ ЦФКСиТ, МБУК ТМБ |
МАУ ЦФКСиТ, МБУК ТМБ |
||||||
| 2. | Задача 2. Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности | ||||||||||||||||
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности | Ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
данные МБУК ТМБ, МАУ ЦФКСиТ |
МБУК ТМБ, МАУ ЦФКСиТ |
||||||
| 3. | Задача 3. Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику | ||||||||||||||||
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | данные МБУК ТМБ | МБУК ТМБ | ||||||
| 4. | Задача 4. Культурно - досуговые мероприятия для детей и молодежи | ||||||||||||||||
| 4.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | данные МБУК ТМБ, МАУ ЦФКСиТ | МБУК ТМБ, МАУ ЦФКСиТ | ||||||
| 4.2. | Организация деятельности молодёжного пространства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные МАУ ЦФКСиТ | МАУ ЦФКСиТ | ||||||
| 5. | Задача 5. Поощрение талантливых и одаренных детей | ||||||||||||||||
| 5.1. | Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МБУ ДО ДШИ им. Бойцова | МБУ ДО ДШИ им. Бойцова | ||||||
|
Утвержден постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 835 (в редакции постановления администрации Терского района от 29.12.2023 № 945) |
|||||||||
| План реализации подпрограммы "Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы" | |||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | |||||
| По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | Показатель результативности 1 | |||
| Подпрограмма "Дети и молодежь Терского района на 2023 - 2027 годы" | Всего | 8 614,61 | 0,00 | 0,00 | 8 614,61 | 0,00 | |||
| 2023 | 1 648,39 | 0,00 | 0,00 | 1 648,39 | 0,00 | ||||
| 2024 | 1 935,11 | 0,00 | 0,00 | 1 935,11 | 0,00 | ||||
| 2025 | 1 965,11 | 0,00 | 0,00 | 1 965,11 | 0,00 | ||||
| 2026 | 1 965,11 | 0,00 | 0,00 | 1 965,11 | 0,00 | ||||
| 2027 | 1 100,90 | 0,00 | 0,00 | 1 100,90 | 0,00 | ||||
| 1. | Задача 1. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов | Всего | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | ||
| 2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 2027 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | ||||
| 1.1. | Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для детей и молодежи | Всего | 152,70 | 0,00 | 0,00 | 152,70 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, ед. | МАУ ЦФКСиТ, МБУК ТМБ |
| 2023 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 15 | |||
| 2024 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 15 | |||
| 2025 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 15 | |||
| 2026 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 15 | |||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | |||
| 1.2. | Организация мероприятий для детей инвалидов | Всего | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий для детей инвалидов, ед. | МБУК ТМБ |
| 2023 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 8 | |||
| 2024 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 8 | |||
| 2025 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 8 | |||
| 2026 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 8 | |||
| 2027 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 8 | |||
| 1.3. | Видеонаблюдение в открытом пространстве "Сопки" для поддержки и развития молодежных инициатив | Всего | 488,80 | 0,00 | 0,00 | 488,80 | 0,00 | Наличие видеонаблюдения, да/нет | МАУ ЦФКСиТ |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | |||
| 2024 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | да | |||
| 2025 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | да | |||
| 2026 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | да | |||
| 2027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | да | |||
| 2. | Задача 2. Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности | Всего | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | ||
| 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 2027 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | ||||
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности | Всего | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности, ед. | МБУК ТМБ, МАУ ЦФКСиТ |
| 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 18 | |||
| 2024 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 18 | |||
| 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 18 | |||
| 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 18 | |||
| 2027 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 18 | |||
| 3. | Задача 3. Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | ||
| 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ||||
| 2026 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ||||
| 2027 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ||||
| 3.1. | Организация и проведение культурных мероприятий (поморская тематика) | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику, ед. | МБУК ТМБ |
| 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 7 | |||
| 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 7 | |||
| 2025 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 7 | |||
| 2026 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 7 | |||
| 2027 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 7 | |||
| 4. | Задача 4. Культурно - досуговые мероприятия для детей и молодежи | Всего | 6 441,61 | 0,00 | 0,00 | 6 441,61 | 0,00 | ||
| 2023 | 1 293,39 | 0,00 | 0,00 | 1 293,39 | 0,00 | ||||
| 2024 | 1 465,11 | 0,00 | 0,00 | 1 465,11 | 0,00 | ||||
| 2025 | 1 465,11 | 0,00 | 0,00 | 1 465,11 | 0,00 | ||||
| 2026 | 1 465,11 | 0,00 | 0,00 | 1 465,11 | 0,00 | ||||
| 2027 | 752,90 | 0,00 | 0,00 | 752,90 | 0,00 | ||||
| 4.1. | Культурно - досуговые мероприятия, направленные на формирование творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи | Всего | 629,50 | 0,00 | 0,00 | 629,50 | 0,00 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи, ед. |
МБУК ТМБ, МАУ ЦФКСиТ |
| 2023 | 117,90 | 0,00 | 0,00 | 117,90 | 0,00 | 9 | |||
| 2024 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 9 | |||
| 2025 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 9 | |||
| 2026 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 9 | |||
| 2027 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 9 | |||
| 4.2. | Организация деятельности молодёжного пространства "Сопки" в пгт. Умба | Всего | 5 812,110 | 0,000 | 0,000 | 5 812,110 | 0,000 | Организация деятельности молодёжного пространства, % | МАУ ЦФКСиТ |
| 2023 | 1 175,489 | 0,000 | 0,000 | 1 175,489 | 0,000 | 100 | |||
| 2024 | 1 337,207 | 0,000 | 0,000 | 1 337,207 | 0,000 | 100 | |||
| 2025 | 1 337,207 | 0,000 | 0,000 | 1 337,207 | 0,000 | 100 | |||
| 2026 | 1 337,207 | 0,000 | 0,000 | 1 337,207 | 0,000 | 100 | |||
| 2027 | 625,000 | 0,000 | 0,000 | 625,000 | 0,000 | 100 | |||
| 5. | Задача 5. Поощрение талантливых и одаренных детей | Всего | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | ||
| 2023 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | ||||
| 2026 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | ||||
| 2027 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | ||||
| 5.1. | Поощрение талантливых и одаренных детей | Всего | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей, ед. | МБУ ДО ДШИ им. Бойцова |
| 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2024 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2025 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2026 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2 | |||
| 5.2. | Участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней | Всего | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | Количество мероприятий, в которых приняли участие талантливые и одарённые дети и молодёжь | МБУ ДО ДШИ им. Бойцова, МБУК ТМБ |
| 2023 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2024 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2025 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2026 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 | |||
| 2027 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 2 | |||
