Администрация
Терского муниципального округа
Постановление
29.12.2025 п.г.т. Умба № 1253
О внесении изменений в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района
от 17.10.2022 № 805
В соответствии с решениям Совета депутатов Терского муниципального округа Мурманской области от 18.12.2025 №6/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района от 20.12.2024 № 115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с решением Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 20.12.2024 №115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и бюджетной росписью муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год, администрация Терского муниципального округа
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 805 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Терский округ» (http://terskiyraiyon.ru, свидетельство о регистрации в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС 88-90157 от 26.09.2025).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Терского
муниципального округа Мурманской области Р.С. Хайруллина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Терского района от 17.10.2022 № 805
(в редакции постановления администрации
Терского муниципального округа от 29.12.2025 № 1253)
Муниципальная подпрограмма
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы
Заказчик-координатор - администрация Терского муниципального округа (Отдел городского хозяйства)
2022 год
п.г.т. Умба
Терского муниципального округа
Постановление
29.12.2025 п.г.т. Умба № 1253
О внесении изменений в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района
от 17.10.2022 № 805
В соответствии с решениям Совета депутатов Терского муниципального округа Мурманской области от 18.12.2025 №6/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района от 20.12.2024 № 115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с решением Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 20.12.2024 №115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и бюджетной росписью муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год, администрация Терского муниципального округа
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 805 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Терский округ» (http://terskiyraiyon.ru, свидетельство о регистрации в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС 88-90157 от 26.09.2025).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Терского
муниципального округа Мурманской области Р.С. Хайруллина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Терского района от 17.10.2022 № 805
(в редакции постановления администрации
Терского муниципального округа от 29.12.2025 № 1253)
Муниципальная подпрограмма
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы
Заказчик-координатор - администрация Терского муниципального округа (Отдел городского хозяйства)
2022 год
п.г.т. Умба
|
Сокращения, предусмотренные в подпрограмме
муниципального образования городское поселение Умба
Терского района Мурманской области «Благоустройство территории муниципального
образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы
АТР – муниципальное учреждение Администрация Терского муниципального округа; ОГХ–отдел городского хозяйства администрации Терского района; МБУ ДК ГП Умба – муниципальное бюджетное учреждение Дом Культуры городского поселения Умба. |
| Паспорт | |
| подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области | |
| "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Умба, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан путем повышения качества выполняемых работ и оказываемых услуг по содержанию объектов благоустройства |
| Задачи программы |
Организация
наружного освещения дорог и улиц. Содержание и обустройство мест захоронения. Организация транспортировки умерших лиц в морг пгт. Умба и в морг г. Кандалакша для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы. Регулирование численности безнадзорных животных. Обустройство придомовых территорий объектами детской игровой инфраструктуры. Приведение технического и эксплуатационного состояния детских игровых, спортивных площадок к нормативным и современным требованиям. Озеленение территории муниципального образования городское поселение Умба. Содержание и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Целевые показатели программы | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц |
| Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах | |
| Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения | |
| Количество поездок | |
| Количество пойманных безнадзорных животных | |
| Доля выполненных мероприятий по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования | |
| Доля выполненных мероприятий по озеленению территории городского поселения Умба | |
| Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Перечень ВЦП (графа указывается только при наличии ВЦП в составе муниципальной программы) | Нет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2027 гг. |
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной
подпрограмме: 317758,09 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 97998,47 тыс. рублей, из них: 2023 год: 21681,86 тыс. рублей, 2024 год: 23711,47 тыс. рублей, 2025 год: 21669,56 тыс. рублей, 2026 год: 15970,47 тыс. рублей, 2027 год: 14812,83 тыс. рублей. ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0,0 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей, 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей. МБ: 218878,71 тыс. рублей, из них: 2023 год: 36868,11 тыс. рублей, 2024 год: 36987,51 тыс. рублей, 2025 год: 48966,80 тыс. рублей, 2026 год: 47730,29 тыс. рублей, 2027 год: 48326,00 тыс. рублей. ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0,0 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей, 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Умба |
| Ответственный исполнитель программы | АТР (ОГХ), МБУ ХЭС |
| Перечень показателей подпрограммы | |||||||||||||||||
| № п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План | Факт | |||||
| Подпрограмма МО ГП Умба " Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | |||||||||||||||||
| I | Показатели задач подпрограммы: | ||||||||||||||||
| 1.1. | Задача 1: Организация наружного освещения дорог и улиц | ||||||||||||||||
| 1.1.1. | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц | Тыс. Квтч | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.1.2. | Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах | Шт. | - | 803 | 803 | 818 | 818 | 818 | 818 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2. | Задача 2: Содержание и обустройство мест захоронения | ||||||||||||||||
| 1.2.1. | Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2.2. | Объем выполненных работ | Км | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.3. | Задача 3.: Организация транспортировки умерших лиц в морг пгт. Умба и в морг г. Кандалакша для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы | ||||||||||||||||
| 1.3.1. | Количество поездок | Ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.3.2. | Количество захоронени | Ед. | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.4. | Задача 4.:Регулирование численности безнадзорных животных | ||||||||||||||||
| 1.4.1. | Количество пойманных безнадзорных животных | Ед. | - | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.4.2. | Количество безнадзорных животных, содержащих на время розыска собственника | Ед. | - | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.4.3. | Количество безнадзорных животных | Ед. | - | 49 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.4.4. | Осуществление деятельности по регулироованию численности безнадзорных животных | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | данные АТР | АТР | ||||||
| 1.5. | Задача 5.: Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов и санитарных объектов общего пользования в МО ГП Умба | ||||||||||||||||
| 1.5.1. | Доля выполненных мероприятий по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные МБУ ХЭС | МБУ ХЭС | ||||||
| 1.5.2. | Количество обустроенных детских площад | Ед. | - | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.6. | Задача 6.: Озеленение территории муниципального образования городское поселение Умба | ||||||||||||||||
| 1.6.1. | Доля выполненных мероприятий по озеленению территории городского поселения Умба | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7. | Задача 7.: Содержание и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | ||||||||||||||||
| 1.7.1. | Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7.2. | Площадь оа/дорог общего пользования местного значение, приведенных в нормативное состояние | м2 | - | 6 533,7 | 5970 | 4 531,0 | 4 531,0 | 4 531,0 | 4 531,0 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7.3. | Количество установленных знаков ПДД | Ед. | - | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7.4. | Количество оформленных в муниципальную собственность бесхозных дорог | Ед. | - | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7.5. | Выполнение стройконтроля | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7.6. | Количество отремонтированных лестниц | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.7.7. | Доля выполненных мероприятий по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
|
Утвержден
постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 805 (в редакции
постановления администрации Терского муниципального округа от 29.12.2025 № 1253) |
|||||||||||||
|
Перечень мероприятий
подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского
района Мурманской области "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба" на 2023 - 2027 годы |
|||||||||||||
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | ||||||||
| По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | Показатель результативности 1 | Показатель результативности 2 | Показатель результативности 3 | |||||
| Подпрограмма МО ГП Умба "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | 2023-2027 | Всего | 317 758,09 | 97 998,47 | 0,00 | 218 878,71 | 880,91 | ||||||
| 2023 | 58 549,96 | 21 681,86 | 0,00 | 36 868,11 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 60 698,98 | 23 711,47 | 0,00 | 36 987,51 | 0,00 | ||||||||
| 2025 | 71 669,56 | 21 821,85 | 0,00 | 48 966,80 | 880,91 | ||||||||
| 2026 | 63 700,76 | 15 970,47 | 0,00 | 47 730,29 | 0,00 | ||||||||
| 2027 | 63 138,83 | 14 812,83 | 0,00 | 48 326,00 | 0,00 | ||||||||
| 1. | Задача 1: Организация наружного освещения дорог и улиц | Всего | 34 269,31 | 0,00 | 0,00 | 34 269,31 | 0,00 | ||||||
| 2023 | 6 846,57 | 0,00 | 0,00 | 6 846,57 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 6 802,50 | 0,00 | 0,00 | 6 802,50 | 0,00 | ||||||||
| 2025 | 7 798,94 | 0,00 | 0,00 | 7 798,94 | 0,00 | ||||||||
| 2026 | 6 410,65 | 0,00 | 0,00 | 6 410,65 | 0,00 | ||||||||
| 2027 | 6 410,65 | 0,00 | 0,00 | 6 410,65 | 0,00 | ||||||||
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Выполнение работ по организации освещения дорог и улиц | Всего | 24 348,32 | 0,00 | 0,00 | 24 348,32 | 0,00 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц (тыс. Квтч) | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 4 956,08 | 0,00 | 0,00 | 4 956,08 | 0,00 | 486 | |||||||
| 2024 | 4 772,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,00 | 0,00 | 486 | |||||||
| 2025 | 5 798,94 | 0,00 | 0,00 | 5 798,94 | 0,00 | 486 | |||||||
| 2026 | 4 410,65 | 0,00 | 0,00 | 4 410,65 | 0,00 | 486 | |||||||
| 2027 | 4 410,65 | 0,00 | 0,00 | 4 410,65 | 0,00 | 486 | |||||||
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Техобслуживание и ремонт сетей наружного освещения дорог и улиц | Всего | 9 920,99 | 0,00 | 0,00 | 9 920,99 | 0,00 | Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах (шт.) | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 1 890,49 | 0,00 | 0,00 | 1 890,49 | 0,00 | 803 | |||||||
| 2024 | 2 030,50 | 0,00 | 0,00 | 2 030,50 | 0,00 | 818 | |||||||
| 2025 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 818 | |||||||
| 2026 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 818 | |||||||
| 2027 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 818 | |||||||
| 2. | Задача 2: Содержание и обустройство мест захоронения | Всего | 4 065,50 | 0,00 | 0,00 | 4 065,50 | 0,00 | ||||||
| 2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | ||||||||
| 2025 | 775,50 | 0,00 | 0,00 | 775,50 | 0,00 | ||||||||
| 2026 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | ||||||||
| 2027 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | ||||||||
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Выполнение работ по содержанию и обустройству кладбищ | Всего | 4 065,50 | 0,00 | 0,00 | 4 065,50 | 0,00 | Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения (%) | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100 | |||||||
| 2024 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 100 | |||||||
| 2025 | 775,50 | 0,00 | 0,00 | 775,50 | 0,00 | 100 | |||||||
| 2026 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 100 | |||||||
| 2027 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 100 | |||||||
| 3. | Задача 3.: Организация захоронения бездомных граждан и транспортировки умерших лиц в морг пгт. Умба и в морг г. Кандалакша для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы | Всего | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,00 | 0,00 | ||||||
| 2023 | 320,50 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | ||||||||
| 2025 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | ||||||||
| 2026 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | ||||||||
| 2027 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | ||||||||
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Транспортировка умерших лиц в морг пгт. Умба и в морг г. Кандалакша для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы | Всего | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,00 | 0,00 | Количество поездок, ед. | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 251,50 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | 0,00 | 20 | |||||||
| 2024 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 20 | |||||||
| 2025 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 20 | |||||||
| 2026 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 20 | |||||||
| 2027 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 20 | |||||||
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Захоронение бездомных граждан | Всего | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | Количество захоронений, ед. | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 1 | |||||||
| 2024 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 5 | |||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||
| 4. | Задача 4.:Регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 18 602,76 | 5 621,86 | 0,00 | 12 980,90 | 0,00 | ||||||
| 2023 | 7 746,12 | 2 614,63 | 0,00 | 5 131,49 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 2 233,40 | 866,65 | 0,00 | 1 366,74 | 0,00 | ||||||||
| 2025 | 4 527,47 | 644,80 | 0,00 | 3 882,67 | 0,00 | ||||||||
| 2026 | 2 047,89 | 747,89 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | ||||||||
| 2027 | 2 047,89 | 747,89 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | ||||||||
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Отлов и содержание безнадзорных животных в условиях карантина в течение 10 дней | Всего | 1 829,31 | 1 829,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество пойманных безнадзорных животных, ед. | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 581,53 | 581,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | |||||||
| 2024 | 301,53 | 301,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | |||||||
| 2025 | 386,26 | 386,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | |||||||
| 2026 | 279,99 | 279,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | |||||||
| 2027 | 279,99 | 279,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | |||||||
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Содержание безнадзорных животных на время розыска собственника до 173 дней | Всего | 3 641,85 | 3 641,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество безнадзорных животных, содержащих на время розыска собственника, ед. | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 2 003,91 | 2 003,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | |||||||
| 2024 | 534,74 | 534,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | |||||||
| 2025 | 228,16 | 228,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | |||||||
| 2026 | 437,52 | 437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | |||||||
| 2027 | 437,52 | 437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | |||||||
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Содержание животных оставшихся без владельцев муниципальным образованием городское поселение Умба | Всего | 9 018,60 | 0,00 | 0,00 | 9 018,60 | 0,00 | Количество безнадзорных животных, ед. | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 1 169,19 | 0,00 | 0,00 | 1 169,19 | 0,00 | 42 | |||||||
| 2024 | 1 366,74 | 0,00 | 0,00 | 1 366,74 | 0,00 | 42 | |||||||
| 2025 | 3 882,67 | 0,00 | 0,00 | 3 882,67 | 0,00 | 42 | |||||||
| 2026 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 42 | |||||||
| 2027 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 42 | |||||||
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Осуществление деятельности по регулированию численности безнадзорных животных | Всего | 150,71 | 150,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Осуществление деятельности по регулироованию численности безнадзорных животных, да/нет | АТР | ||||
| 2023 | 29,19 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||||
| 2024 | 30,38 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||||
| 2025 | 30,38 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||||
| 2026 | 30,38 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||||
| 2027 | 30,38 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||||
| 4.5. | Погашение задолженности по исполнительному листу | Всего | 3 962,30 | 0,00 | 0,00 | 3 962,30 | 0,00 | Задолженность погашена, да/нет | АТР | ||||
| 2023 | 3 962,30 | 0,00 | 0,00 | 3 962,30 | 0,00 | да | |||||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | |||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | |||||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | |||||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет | |||||||
| 5. | Задача 5.: Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов и санитарных объектов общего пользования в МО ГП Умба | Всего | 121 586,94 | 24 803,59 | 0,00 | 96 783,36 | 0,00 | ||||||
| 2023 | 18 941,75 | 5 793,91 | 0,00 | 13 147,84 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 23 910,86 | 9 225,70 | 0,00 | 14 685,17 | 0,00 | ||||||||
| 2025 | 25 129,58 | 4 173,86 | 0,00 | 20 955,71 | 0,00 | ||||||||
| 2026 | 26 302,38 | 2 805,06 | 0,00 | 23 497,32 | 0,00 | ||||||||
| 2027 | 27 302,38 | 2 805,06 | 0,00 | 24 497,32 | 0,00 | ||||||||
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Содержание контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования в МО ГП Умба | Всего | 89 925,47 | 0,00 | 0,00 | 89 925,47 | 0,00 | Доля выполненных мероприятий по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования (%) | АТР (ОГХ), МБУ ХЭС | ||||
| 2023 | 12 842,90 | 0,00 | 0,00 | 12 842,90 | 0,00 | 100,0 | |||||||
| 2024 | 13 352,34 | 0,00 | 0,00 | 13 352,34 | 0,00 | 100,0 | |||||||
| 2025 | 20 325,63 | 0,00 | 0,00 | 20 325,63 | 0,00 | 100,0 | |||||||
| 2026 | 21 202,30 | 0,00 | 0,00 | 21 202,30 | 0,00 | 100,0 | |||||||
| 2027 | 22 202,30 | 0,00 | 0,00 | 22 202,30 | 0,00 | 100,0 | |||||||
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | Всего | 22 889,21 | 21 061,49 | 0,00 | 1 827,72 | 0,00 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, рублей | АТР (ОГХ), МБУ ХЭС | ||||
| 2023 | 4 774,54 | 4 535,81 | 0,00 | 238,73 | 0,00 | 0 | |||||||
| 2024 | 8 537,36 | 8 110,50 | 0,00 | 426,87 | 0,00 | 0 | |||||||
| 2025 | 2 977,16 | 2 805,06 | 0,00 | 172,10 | 0,00 | 0 | |||||||
| 2026 | 3 300,07 | 2 805,06 | 0,00 | 495,01 | 0,00 | 0 | |||||||
| 2027 | 3 300,07 | 2 805,06 | 0,00 | 495,01 | 0,00 | 0 | |||||||
| 5.3. | Мероприятие 5.3. Выполнение мероприятий по обустройству детских площадок | Всего | 4 763,95 | 0,00 | 0,00 | 4 763,95 | 0,00 | Количество обустроенных детских площадок, ед. | АТР (ОГХ) | ||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 2024 | 905,96 | 0,00 | 0,00 | 905,96 | 0,00 | 1,0 | |||||||
| 2025 | 457,98 | 0,00 | 0,00 | 457,98 | 0,00 | 1,0 | |||||||
| 2026 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1,0 | |||||||
| 2027 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 8,0 | |||||||
| 5.4. | Мероприятие 5.4.: Обеспечение (возмещение) расходов работодателям на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах | Всего | 3 808,32 | 3 742,10 | 0,00 | 66,22 | 0,00 | Количество граждан, признанных безработными и студенты, участвующих во временных общественно полезных работах, ед. | АТР | ||||
| 2023 | 1 324,32 | 1 258,10 | 0,00 | 66,22 | 0,00 | 15,0 | |||||||
| 2024 | 1 115,20 | 1 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 2025 | 1 368,80 | 1 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
