Администрация
Терского муниципального округа
Постановление
29.12.2025 п.г.т. Умба № 1258
О внесении изменений в программу муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813
В соответствии с решениям Совета депутатов Терского муниципального округа Мурманской области от 18.12.2025 №6/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района от 20.12.2024 № 115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с решением Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 20.12.2024 №115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и бюджетной росписью муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год, администрация Терского муниципального округа
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Терский округ» (http://terskiyraiyon.ru, свидетельство о регистрации в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС 88-90157 от 26.09.2025).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Терского
муниципального округа Мурманской области Р.С. Хайруллина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813
в редакции постановления администрации
Терского муниципального округа от 29.12.2025 № 1258)
Муниципальная программа
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Терского муниципального округа (ОГХ)
пгт. Умба
2022 год
Терского муниципального округа
Постановление
29.12.2025 п.г.т. Умба № 1258
О внесении изменений в программу муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813
В соответствии с решениям Совета депутатов Терского муниципального округа Мурманской области от 18.12.2025 №6/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Умба Терского района от 20.12.2024 № 115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с решением Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 20.12.2024 №115 "О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и бюджетной росписью муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год, администрация Терского муниципального округа
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Терский округ» (http://terskiyraiyon.ru, свидетельство о регистрации в качестве сетевого издания ЭЛ № ФС 88-90157 от 26.09.2025).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Терского
муниципального округа Мурманской области Р.С. Хайруллина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813
в редакции постановления администрации
Терского муниципального округа от 29.12.2025 № 1258)
Муниципальная программа
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Терского муниципального округа (ОГХ)
пгт. Умба
2022 год
Сокращения, предусмотренные в муниципальной программе муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы ОГХ – отдел городского хозяйства администрации Терского муниципального округа. |
| Паспорт | |
| муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | |
| Цели программы | Создание условий нормальной жизнедеятельности населения Обеспечение безопасности населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния окружающей среды, повышение экологической культуры населения. |
| Задачи программы | Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | |
| Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения городского поселения Умба | |
| Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения, инвентаризация земель | |
| Целевые показатели программы | Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий |
| Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора) от запланированного объема | |
| Количество установленных пожарных извещателей | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма МО ГП Умба "Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций городского поселения Умба" на 2023-2027 годы |
| Подпрограмма МО ГП Умба "Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | |
| Подпрограмма МО ГП Умба "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба" на 2023-2027 годы | |
| Перечень ВЦП | Нет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2027 годы |
| Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной
подпрограмме: 2043,41 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0,0 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей, 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей. ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0,0 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей, 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей. МБ: 2243,41 тыс. рублей, из них: 2023 год: 106,91 тыс. рублей, 2024 год: 536,50 тыс. рублей, 2025 год: 250,0 тыс. рублей, 2026 год: 450,0 рублей, 2027 год: 700,0 тыс. рублей. ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них: 2023 год: 0,0 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей, 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание условий нормальной жизнедеятельности населения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Терского муниципального округа (ОГХ) |
| Соисполнители программы | Нет |
| Перечень показателей муниципальной программы | |||||||||||||||||
| № п./п. | Муниципальная программа, показатель | Ед. изм. | Значение показателя* | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Муниципальная программа муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | |||||||||||||||||
| 1. | Показатели задач муниципальной программы (целей): | ||||||||||||||||
| 1.1. | Подпрограмма МО ГП Умба "Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций городского поселения Умба" на 2023-2027 годы | ||||||||||||||||
| 1.1.1. | Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2. | Подпрограмма МО ГП Умба "Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | ||||||||||||||||
| 1.2.1. | Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора) от запланированного объема | % | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2.2. | Очистка территорий муниципального образования от мусора после субботника | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2.3. | Количество обустроенных контейнерных площадок | Ед. | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2.4. | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора, | Ед. | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
| 1.2.5. | Разъяснение гражданам земельного законодательства | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | данные АТР (ОУМСиЗО) | АТР (ОУМСиЗО) | ||||||
| 1.2.6. | Выявление нерационально используемых земель | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | данные АТР (ОУМСиЗО) | АТР (ОУМСиЗО) | ||||||
| 1.2.7. | Выявление фактов самовольно занятия земельных участков | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | данные АТР (ОУМСиЗО) | АТР (ОУМСиЗО) | ||||||
| 1.2.8. | Систематическое проведение инвентаризации земель | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | данные АТР (ОУМСиЗО) | АТР (ОУМСиЗО) | ||||||
| 1.2.9. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | да/нет | - | да | да | да | да | да | да | данные АТР (ОУМСиЗО) | АТР (ОУМСиЗО) | ||||||
| 1.3. | Подпрограмма МО ГП Умба "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба" на 2023-2027 годы | ||||||||||||||||
| 1.3.1. | Количество установленных пожарных извещателей | Ед. | - | 31 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | АТР (ОГХ) | АТР (ОГХ) | ||||||
|
Утвержден
постановлением администрации Терского района от 17.10.2022 № 813 (в редакции
постановления администрации Терского муниципального округа от 29.12.2025 № 1258) |
|||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | |||||||||||
| № п./п. | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | ||||||
| По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | Показатель результативности 1 | Показатель результативности 2 | ||||
| Муниципальная программа муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | 2023-2027 | Всего | 2 043,41 | 0,00 | 0,00 | 2 043,41 | 0,00 | ||||
| 2023 | 106,91 | 0,00 | 0,00 | 106,91 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 536,50 | 0,00 | 0,00 | 536,50 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | ||||||
| 1. | Подпрограмма МО ГП Умба "Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций городского поселения Умба" на 2023-2027 годы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1. | Задача 1.1: Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, да/нет | ОГХ | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2. | Подпрограмма МО ГП Умба "Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба" на 2023-2027 годы | Всего | 1 745,870 | 0,000 | 0,000 | 1 745,870 | 0,000 | ||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| 2024 | 495,870 | 0,000 | 0,000 | 495,870 | 0,000 | ||||||
| 2025 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | ||||||
| 2026 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | ||||||
| 2027 | 650,000 | 0,000 | 0,000 | 650,000 | 0,000 | ||||||
| 2.1. | Задача 2.1: Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | Всего | 1 745,87 | 0,00 | 0,00 | 1 745,87 | 0,00 | ||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 495,87 | 0,00 | 0,00 | 495,87 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | ||||||
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора); | Всего | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора) от запланированного объема, % | ОГХ | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2024 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2027 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Очистка территорий муниципального образования от мусора после субботника | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Очистка территорий муниципального образования от мусора после субботника, % | ОГХ | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2026 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2027 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Замена контейнерного парка | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Количество обустроенных контейнерных площадок, ед. | ОГХ | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2 | |||||
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Устройство контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора | Всего | 650,87 | 0,00 | 0,00 | 650,87 | 0,00 | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора, ед. | ОГХ | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2024 | 300,87 | 0,00 | 0,00 | 300,87 | 0,00 | 2 | |||||
| 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1 | |||||
| 2027 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1 | |||||
| 2.2. | Задача 2.2: Использование и охрана земель на территории Терского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Разъяснение гражданам земельного законодательства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разъяснение гражданам земельного законодательства, да/нет | ОУМСиЗО | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выявление нерационально используемых земель, да/нет | ОУМСиЗО | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, да/нет | ОУМСиЗО | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Инвентаризация земель | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Систематическое проведение инвентаризации земель, % | ОУМСиЗО | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
| 2.2.5. | Мероприятие 2.2.5. Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки, да/нет | ОУМСиЗО | ||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | да | |||||
| 3. | Подпрограмма МО ГП Умба "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба" на 2023-2027 годы | Всего | 297,54 | 0,00 | 0,00 | 297,54 | 0,00 | ||||
| 2023 | 106,91 | 0,00 | 0,00 | 106,91 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
| 3.1. | Задача 3.1: Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения городского поселения Умба | Всего | 297,54 | 0,00 | 0,00 | 297,54 | 0,00 | ||||
| 2023 | 106,91 | 0,00 | 0,00 | 106,91 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | ||||||
| 2025 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
| 2026 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
| 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Установка пожарных извещателей многодетным семьям | Всего | 255,63 | 0,00 | 0,00 | 255,63 | 0,00 | Количество установленных пожарных извещателей, ед. | ОГХ | ||
| 2023 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 16 | |||||
| 2024 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 8 | |||||
| 2025 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 8 | |||||
| 2026 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 8 | |||||
| 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 8 | |||||
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение знака ПГ 300Х300 | Всего | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | Количество знаков, ед. | ОГХ | ||
| 2023 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1 | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Установка пожарного гидранта, расположенного по адресу: пгт. Умба, ул. Пионерская, в районе д.2 | Всего | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | 0,00 | Количество установленных гидрантов, ед. | ОГХ | ||
| 2023 | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | 0,00 | 1 | |||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
