Муниципальное образование Терский район
Мурманской области
Совет депутатов Терского района
РЕШЕНИЕ
|
от «08» июня 2018 г. |
№ 10/115 |
п.г.т.Умба |
Об исполнении бюджета муниципального образования
Терский район за 2017 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год, представленный администрацией Терского района, и по результатам публичных слушаний от 16.05.2018,
Совет депутатов Терского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год по доходам в сумме 438 106,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 440 379,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 273 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования Терский район по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального образования Терский район по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального образования Терский район по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) расходов бюджета муниципального образования Терский район по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) целевых программ, финансируемых из бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Терский берег».
Глава муниципального
образования Терский район Г.Н.Попов
| Приложение 1 | ||||
| к решению Совета депутатов Терского района от 08.06.2018 № 10/115 | ||||
| "Об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год" | ||||
| Доходы бюджета муниципального образования Терский район по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2017 год | ||||
| руб. | ||||
| Наименование платежа | код бюджетной классификации | утверждено | исполнено | % исполнения |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 45 321 288,00 | 45 118 904,34 | 99,55% |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 41 406 000,00 | 41 109 347,74 | 99,28% | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 26 043 500,00 | 25 858 037,67 | 99,29% |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 26 043 500,00 | 25 858 037,67 | 99,29% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 23 908 500,00 | 23 714 221,27 | 99,19% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 460 000,00 | 466 928,66 | 101,51% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 675 000,00 | 1 676 887,74 | 100,11% |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 15 062 500,00 | 14 933 257,10 | 99,14% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 260 000,00 | 1 141 632,47 | 90,61% |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 790 000,00 | 757 082,90 | 95,83% |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 790 000,00 | 757 082,90 | 95,83% |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 470 000,00 | 384 549,57 | 81,82% |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 470 000,00 | 384 549,57 | 81,82% |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 0,00 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 600 000,00 | 2 594 090,49 | 99,77% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 2 600 000,00 | 2 594 090,49 | 99,77% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 11 172 500,00 | 11 172 554,14 | 100,00% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 11 172 500,00 | 11 172 554,14 | 100,00% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 30 000,00 | 24 980,00 | 83,27% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 30 000,00 | 24 980,00 | 83,27% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 300 000,00 | 317 850,97 | 105,95% |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 300 000,00 | 317 850,97 | 105,95% |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 300 000,00 | 317 850,97 | 105,95% |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 202,00 | |
| Прочие местные налоги и сборы | 000 1 09 07053 05 0000 110 | 202,00 | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 915 288,00 | 4 009 556,60 | 102,41% | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2 001 298,00 | 2 070 921,50 | 103,48% |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 945 930,00 | 2 015 553,50 | 103,58% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 261 000,00 | 1 362 405,41 | 108,04% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 05 0000 120 | 245 000,00 | 281 283,09 | 114,81% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 2 308,34 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 1 016 000,00 | 1 078 813,98 | 106,18% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05020 00 0000 120 | 36 930,00 | 5 913,60 | 16,01% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05025 05 0000 120 | 36 930,00 | 5 913,60 | 16,01% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 648 000,00 | 647 234,49 | 99,88% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 648 000,00 | 647 234,49 | 99,88% |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 55 368,00 | 55 368,00 | 100,00% |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 55 368,00 | 55 368,00 | 100,00% |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 1 11 07015 05 0000 120 | 55 368,00 | 55 368,00 | 100,00% |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 494 900,00 | 495 363,20 | 100,09% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 494 900,00 | 495 363,20 | 100,09% |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 6 400,00 | 7 584,23 | 118,50% |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 0,00 | 4,40 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 359 800,00 | 359 849,25 | 100,01% |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 128 700,00 | 127 925,32 | 99,40% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 97 690,00 | 102 894,72 | 105,33% |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 97 690,00 | 102 894,72 | 105,33% |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 97 690,00 | 102 894,72 | 105,33% |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 97 690,00 | 102 894,72 | 105,33% |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 943 300,00 | 948 175,56 | 100,52% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 41 300,00 | 41 319,00 | 100,05% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 41 300,00 | 41 319,00 | 100,05% |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 41 300,00 | 41 319,00 | 100,05% |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 902 000,00 | 906 856,56 | 100,54% |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 902 000,00 | 906 856,56 | 100,54% |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 557 000,00 | 563 972,20 | 101,25% |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 345 000,00 | 342 884,36 | 99,39% |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 378 100,00 | 387 555,50 | 102,50% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 01 0000 140 | 0,00 | 7,01 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 7,01 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 144 700,00 | 159 200,00 | 110,02% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 000 1 16 33050 05 0000 140 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 18 400,00 | 18 404,00 | 100,02% |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 200 000,00 | 194 944,49 | 97,47% |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 200 000,00 | 194 944,49 | 97,47% |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 180 | 0,00 | 4 646,12 | |
| Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 0,00 | 4 646,12 | |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 17 01050 05 0000 180 | 4 646,12 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 403 035 031,45 | 392 987 614,42 | 97,51% |
| БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 402 650 031,45 | 392 643 997,07 | 97,51% |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 126 627 954,00 | 126 627 954,00 | 100,00% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 107 264 300,00 | 107 264 300,00 | 100,00% |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 151 | 107 264 300,00 | 107 264 300,00 | 100,00% |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 19 363 654,00 | 19 363 654,00 | 100,00% |
| Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 151 | 19 363 654,00 | 19 363 654,00 | 100,00% |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 143 702 063,45 | 139 420 833,12 | 97,02% |
|
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
000 2 02 20041 00 0000 151 | 12 555 627,50 | 12 555 627,50 | 100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
000 2 02 20041 05 0000 151 | 12 555 627,50 | 12 555 627,50 | 100,00% |
| Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых подпрограмм | 000 2 02 20051 00 0000 151 | 1 353 091,00 | 1 046 731,00 | 77,36% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 05 0000 151 | 1 353 091,00 | 1 046 731,00 | 77,36% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 года | 000 2 02 20051 05 0000 151 | 1 353 091,00 | 1 046 731,00 | 77,36% |
|
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
000 2 02 20077 00 0000 151 | 33 707 000,00 | 33 707 000,00 | 100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
000 2 02 20077 05 0000 151 | 33 707 000,00 | 33 707 000,00 | 100,00% |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 2 02 25027 00 0000 151 | 864 100,00 | 864 100,00 | 100,00% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 2 02 25027 05 0000 151 | 864 100,00 | 864 100,00 | 100,00% |
|
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
000 2 02 25097 00 0000 151 | 427 500,00 | 427 500,00 | 100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
000 2 02 25097 05 0000 151 | 427 500,00 | 427 500,00 | 100,00% |
|
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры |
000 2 02 25519 00 0000 151 | 104 172,88 | 104 172,88 | 100,00% |
|
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
000 2 02 25519 05 0000 151 | 104 172,88 | 104 172,88 | 100,00% |
|
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
000 2 02 25555 00 0000 151 | 4 693 220,00 | 4 693 220,00 | 100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
000 2 02 25555 05 0000 151 | 4 693 220,00 | 4 693 220,00 | 100,00% |
| Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 000 2 02 25558 00 0000 151 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 000 2 02 25558 05 0000 151 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 88 597 352,07 | 84 622 481,74 | 95,51% |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 151 | 88 597 352,07 | 84 622 481,74 | 95,51% |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 132 025 749,00 | 126 300 944,95 | 95,66% |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 10 974 900,00 | 10 391 053,35 | 94,68% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 151 | 10 974 900,00 | 10 391 053,35 | 94,68% |
| из федерального бюджета | ||||
| за счет средств областного бюджета | 10 974 900,00 | 10 391 053,35 | 94,68% | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 1 933 300,00 | 986 988,58 | 51,05% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 151 | 1 933 300,00 | 986 988,58 | 51,05% |
| дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы (банковские и почтовые услуги) | 56 300,00 | 19 061,17 | 33,86% | |
| компенсация части родительской платы за содержание ребенка | 1 877 000,00 | 967 927,41 | 51,57% | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 151 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 151 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% |
| за счет средств областного бюджета | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 05 0000 151 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 1 558 600,00 | 1 558 600,00 | 100,00% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 151 | 1 558 600,00 | 1 558 600,00 | 100,00% |
| Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 116 464 949,00 | 112 270 303,02 | 96,40% |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39999 05 0000 151 | 116 464 949,00 | 112 270 303,02 | 96,40% |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 294 265,00 | 294 265,00 | 100,00% |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 294 265,00 | 294 265,00 | 100,00% |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 151 | 294 265,00 | 294 265,00 | 100,00% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
000 2 04 00000 00 0000 000 |
255 000,00 | 255 000,00 | 100,00% |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов |
000 2 04 05000 05 0000 180 |
255 000,00 | 255 000,00 | 100,00% |
|
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов |
000 2 04 05099 05 0000 180 | 255 000,00 | 255 000,00 | 100,00% |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 07 00000 00 0000 000 |
130 000,00 | 130 311,00 | 100,24% |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
130 000,00 | 130 311,00 | 100,24% |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05030 05 0000 180 |
130 000,00 | 130 311,00 | 100,24% |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 1800000 00 0000 000 | 0,00 | 311 611,74 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 60000 00 0000 151 | 0,00 | 311 611,74 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 000 2 18 60010 05 0000 151 | 311 611,74 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -353 305,39 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 60010 05 0000 151 | -353 305,39 | ||
| Всего доходов | 448 356 319,45 | 438 106 518,76 | 97,71% | |
| Приложение 2 | ||||
| к решению Совета депутатов Терского района от 08.06.2018 № 10/115 | ||||
| "Об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год" | ||||
| Доходы бюджета муниципального образования Терский район по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год | ||||
| руб. | ||||
| администраторы доходов | код бюджетной классификации | Наименование платежа | Утверждено | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | Муниципальное учреждение Администрация Терского района | 2 000 698,00 | 2 098 239,94 | |
| 001 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 615 698,00 | 1 712 928,94 |
| 001 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 245 000,00 | 281 283,09 |
| 001 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 80 360,19 | |
| 001 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 36 930,00 | 5 913,60 |
| 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 648 000,00 | 647 234,49 | |
| 001 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 55 368,00 | 55 368,00 |
| 001 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 41 300,00 | 41 319,00 |
| 001 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 557 000,00 | 563 972,20 |
| 001 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 7 401,25 | |
| 001 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 32 100,00 | 30 077,12 |
| 001 | 1 17 01050 05 0000 140 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | |
