Муниципальное образование Терский район
Мурманской области
Совет депутатов Терского района
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2020 г. |
№ 29/295 |
п.г.т.Умба |
Об исполнении бюджета муниципального образования
Терский район за 2019 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2019 год, представленный администрацией Терского район в Совет депутатов Терского района 29.04.2020, по результатам внешней проверки, проведенной контрольно-счетной комиссией муниципального образования Терский район, и публичных слушаний,
Совет депутатов Терского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2019 год по доходам в сумме 475 751,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 476 963,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 212,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования Терский район по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального образования Терский район по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Терский район за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального образования Терский район по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) расходов бюджета муниципального образования Терский район по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) целевых программ, финансируемых из бюджета муниципального образования Терский район за 2019 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Терский берег».
Глава муниципального
образования Терский район Г.Н.Попов
Приложение 1 | ||||||
к решению Совета депутатов Терского района | ||||||
"Об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2019 год" | ||||||
Доходы бюджета муниципального образования Терский район по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год | ||||||
руб. | ||||||
Наименование платежа | код бюджетной классификации | утверждено | исполнено | % исполнения | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 51 807 730,00 | 51 334 800,80 | 99,09% | ||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 48 325 000,00 | 47 697 913,61 | 98,70% | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 28 862 000,00 | 28 277 120,45 | 97,97% | ||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 28 862 000,00 | 28 277 120,45 | 97,97% | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 28 781 000,00 | 28 177 583,13 | 97,90% | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 41 000,00 | 50 821,74 | 123,96% | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 40 000,00 | 48 715,35 | 121,79% | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 000 1 01 02050 01 0000 110 | 0,23 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 18 948 000,00 | 18 856 617,57 | 99,52% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 2 274 000,00 | 2 363 635,91 | 103,94% | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 1 366 000,00 | 1 441 094,89 | 105,50% | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 1 366 000,00 | 1 441 094,89 | 105,50% | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 908 000,00 | 922 541,02 | 101,60% | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 908 000,00 | 922 541,02 | 101,60% | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 300 000,00 | 2 295 355,52 | 99,80% | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 2 300 000,00 | 2 295 355,52 | 99,80% | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 14 314 000,00 | 14 129 357,41 | 98,71% | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 14 314 000,00 | 14 129 357,41 | 98,71% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 60 000,00 | 68 268,73 | 113,78% | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 60 000,00 | 68 268,73 | 113,78% | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 515 000,00 | 564 175,59 | 109,55% | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 500 000,00 | 549 175,59 | 109,84% | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 500 000,00 | 549 175,59 | 109,84% | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | ||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 482 730,00 | 3 636 887,19 | 104,43% | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2 265 290,00 | 2 301 690,00 | 101,61% | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 2 265 290,00 | 2 301 690,00 | 101,61% | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 300 000,00 | 1 310 693,10 | 100,82% | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 05 0000 120 | 300 000,00 | 301 121,44 | 100,37% | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 1 000 000,00 | 1 009 571,66 | 100,96% | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05020 00 0000 120 | 1 880,00 | 911,17 | 48,47% | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05025 05 0000 120 | 1 880,00 | 911,17 | 48,47% | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 963 410,00 | 990 085,73 | 102,77% | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 963 410,00 | 990 085,73 | 102,77% | ||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 275 600,00 | 304 376,64 | 110,44% | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 275 600,00 | 304 376,64 | 110,44% | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 54 400,00 | 54 568,09 | 100,31% | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 149 400,00 | 149 433,28 | 100,02% | ||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 71 800,00 | 100 375,27 | 139,80% | ||
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 71 800,00 | 100 375,27 | 139,80% | ||
Плата за размещение отходов потребления | 000 1 12 01042 01 0000 120 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 99 490,00 | 99 498,32 | 100,01% | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 99 490,00 | 99 498,32 | 100,01% | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 99 490,00 | 99 498,32 | 100,01% | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 99 490,00 | 99 498,32 | 100,01% | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 476 500,00 | 540 826,47 | 113,50% | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 185 000,00 | 200 535,37 | 108,40% | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 185 000,00 | 200 535,37 | 108,40% | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 35 000,00 | 42 218,21 | 120,62% | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 150 000,00 | 158 317,16 | 105,54% | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 05 0000 430 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности |
000 1 14 06300 00 0000 430 | 173 000,00 | 221 791,10 | 128,20% | ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена |
000 1 14 06310 00 0000 430 | 173 000,00 | 221 791,10 | 128,20% | ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06313 05 0000 430 | 8 000,00 | 11 135,25 | 139,19% | ||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений |
000 1 14 06313 13 0000 430 | 165 000,00 | 210 655,85 | 127,67% | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 365 850,00 | 390 495,76 | 106,74% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 250,00 | 750,00 | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 100,00 | 600,00 | 600,00% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 01 0000 140 | 25 000,00 | 24 992,99 | 99,97% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 5 000,00 | 4 992,99 | 99,86% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 40 000,00 | 56 500,00 | 141,25% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 211 000,00 | 211 000,00 | 100,00% | ||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 211 000,00 | 211 000,00 | 100,00% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 000 1 16 41000 01 0000 140 | 20 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00% | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 70 000,00 | 57 652,77 | 82,36% | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 70 000,00 | 57 652,77 | 82,36% | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 436 485 106,71 | 424 416 416,24 | 97,24% | ||
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 436 211 806,71 | 425 099 139,56 | 97,45% | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 142 812 567,00 | 142 812 567,00 | 100,00% | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 135 842 467,00 | 135 842 467,00 | 100,00% | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 151 | 135 842 467,00 | 135 842 467,00 | 100,00% | ||
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 6 970 100,00 | 6 970 100,00 | 100,00% | ||
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 151 | 6 970 100,00 | 6 970 100,00 | 100,00% | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 143 157 853,31 | 133 469 375,87 | 93,23% | ||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности |
000 2 02 20077 00 0000 151 | 24 310 320,00 | 18 838 980,68 | 77,49% | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
000 2 02 20077 05 0000 151 | 24 310 320,00 | 18 838 980,68 | 77,49% | ||
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом |
000 2 02 25097 00 0000 150 | 284 600,00 | 284 600,00 | 100,00% | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом |
000 2 02 25097 05 0000 150 | 284 600,00 | 284 600,00 | 100,00% | ||
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры |
000 2 02 25519 00 0000 151 | 3 689 621,25 | 3 689 621,25 | 100,00% | ||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры |
000 2 02 25519 05 0000 151 | 3 689 621,25 | 3 689 621,25 | 100,00% | ||
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 000 2 02 25527 00 0000 150 | 771 063,00 | 771 063,00 | 100,00% | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 000 2 02 25527 05 0000 150 | 771 063,00 | 771 063,00 | 100,00% | ||
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 114 102 249,06 | 109 885 110,94 | 96,30% | ||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 151 | 114 102 249,06 | 109 885 110,94 | 96,30% | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 149 641 386,40 | 148 217 196,69 | 99,05% | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 150 | 22 659 597,00 | 22 266 229,56 | 98,26% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 05 0000 150 | 22 659 597,00 | 22 266 229,56 | 98,26% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 12 783 100,00 | 12 783 100,00 | 100,00% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 151 | 12 783 100,00 | 12 783 100,00 | 100,00% | ||
за счет средств областного бюджета | 12 783 100,00 | 12 783 100,00 | 100,00% | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 2 109 400,00 | 1 078 578,13 | 51,13% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 151 | 2 109 400,00 | 1 078 578,13 | 51,13% | ||
дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы (банковские и почтовые услуги) | 61 400,00 | 0,00% | ||||
компенсация части родительской платы за содержание ребенка | 2 048 000,00 | 0,00% | ||||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 00 0000 151 | 1 830,40 | 1 830,00 | 99,98% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 05 0000 151 | 1 830,40 | 1 830,00 | 99,98% | ||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 1 606 259,00 | 1 606 259,00 | 100,00% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 151 | 1 606 259,00 | 1 606 259,00 | 100,00% | ||
Единая субвенция местным бюджетам | 000 2 02 39998 00 0000 150 | 110 481 200,00 | 110 481 200,00 | 100,00% | ||
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 110 481 200,00 | 110 481 200,00 | 100,00% | ||
Субвенции в рамках ГП "Развитие образования" подпрограммы 2 " Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 110 481 200,00 | 110 481 200,00 | 100,00% | ||
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 151 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 49999 05 0000 151 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
000 2 04 00000 00
0000 000 |
145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% | ||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов |
000
2 04 05000 05 0000 180 |
145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% | ||
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов |
000 2 04 05099 05 0000 180 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% | ||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 07 00000 00
0000 000 |
128 300,00 | 128 300,00 | 100,00% | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов |
000
2 07 05000 05 0000 180 |
128 300,00 | 128 300,00 | 100,00% | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов |
000
2 07 05030 05 0000 180 |
128 300,00 | 128 300,00 | 100,00% | ||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 1800000 00 0000 000 | 0,00 | 155 667,98 | |||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 60000 00 0000 151 | 0,00 | 155 667,98 | |||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 000 2 18 60010 05 0000 151 | 155 667,98 | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -1 111 691,30 | |||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 60010 05 0000 151 | -1 111 691,30 | ||||
Всего доходов | 488 292 836,71 | 475 751 217,04 | 97,43% | |||
Приложение 2 | |||||
к решению Совета депутатов Терского района | |||||
"Об исполнении бюджета муниципального образования Терский район за 2019 год" | |||||
Доходы бюджета муниципального образования Терский район по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год | |||||
руб. | |||||
администраторы доходов | код бюджетной классификации | Наименование платежа | Утверждено | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
001 | Муниципальное учреждение Администрация Терского района | 3 036 690,00 | 3 137 386,17 | ||
001 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 763 390,00 | 2 864 086,17 | |
001 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 15 000,00 | 15 000,00 | |
001 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 300 000,00 | 301 121,44 | |
001 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 000 000,00 | 1 009 571,66 | |
001 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 880,00 | 911,17 | |
001 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 963 410,00 | 990 085,73 | |
001 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 118 500,00 | 118 500,00 | |
001 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 35 000,00 | 42 218,21 | |
001 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 150 000,00 | 158 317,16 | |
001 | 1 14 06313 05 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 8 000,00 | 11 135,25 | |
