Муниципальное образование Терский район
Мурманской области
Совет депутатов Терского района
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2021 года № 42/456 п.г.т.Умба
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Терского района от 24.12.2020 № 32/336
«О бюджете муниципального образования
Терский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Совет депутатов Терского района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Терского района от 24.12.2020 № 32/336 «О бюджете муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Терского района от 24.06.2021 № 37/395) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 554 245,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 553 111,8 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2022 года в сумме 16 221,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район в сумме 11 025,2 тыс. рублей;
профицит бюджета на 2021 год в сумме 1 133,7 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Терский берег».
Глава муниципального
образования Терский район Г.Н.Попов
Приложение 1 | ||
к решению Совета депутатов Терского района от 23.12.2021 № 42/456 | ||
"Приложение 4 | ||
к решению Совета депутатов Терского района "О бюджете муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | ||
Доходная часть бюджета муниципального образования Терский район на 2021 год | ||
рублей | ||
Наименование платежа | код бюджетной классификации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 40 517 729,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 34 976 200,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 28 072 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 28 072 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 27 927 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 52 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 93 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 6 329 200,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 126 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 145 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 145 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 981 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 981 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 600 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 600 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 4 458 200,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 4 458 200,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 145 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 145 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 575 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 565 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 565 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 10 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 10 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 541 529,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2 814 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 2 689 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 580 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 05 0000 120 | 380 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 1 200 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 73 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | 73 500,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1 035 600,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 1 035 600,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 125 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 125 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 1 11 07015 05 0000 120 | 125 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 504 900,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 504 900,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 57 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 302 900,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 145 000,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 145 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 523 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 523 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 1 455 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 1 330 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 125 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности |
000 1 14 06300 00 0000 430 | 68 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена |
000 1 14 06310 00 0000 430 | 68 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06313 05 0000 430 | 3 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений |
000 1 14 06313 13 0000 430 | 65 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 142 700,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях |
000 1 16 01000 01 0000 140 | 136 700,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан |
000 1 16 01050 01 0000 140 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность |
000 1 16 01060 01 0000 140 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 1 100,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01073 01 0000 140 | 1 100,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 000 1 16 01100 01 0000 140 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01103 01 0000 140 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1 16 01130 01 0000 140 | 18 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01133 01 0000 140 | 18 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1 16 01170 01 0000 140 | 5 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01173 01 0000 140 | 5 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления |
000 1 16 01190 01 0000 140 | 73 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 73 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1 16 01200 01 0000 140 | 22 600,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01203 01 0000 140 | 22 600,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году |
000 1 16 10120 00 0000 140 | 6 000,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году |
000 1 16 10123 01 0000 140 | 6 000,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 180 | 556 829,00 |
Инициативные платежи | 000 1 17 15000 00 0000 150 | 556 829,00 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | 000 1 17 15030 05 0000 150 | 556 829,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 513 727 837,33 |
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 513 487 837,33 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 185 121 177,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 153 246 675,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 150 | 153 246 675,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 31 874 502,00 |
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 150 | 31 874 502,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 145 313 484,65 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 00 0000 150 | 3 570 359,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 05 0000 150 | 3 570 359,00 |
из федерального бюджета | 2 640 959,00 | |
из областного бюджета | 929 400,00 | |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 000 2 02 25527 00 0000 150 | 574 890,76 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 000 2 02 25527 05 0000 150 | 574 890,76 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 141 168 234,89 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 150 | 141 168 234,89 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 150 | 166 516 838,08 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 150 | 22 014 278,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 05 0000 150 | 22 014 278,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 18 926 100,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 150 | 18 926 100,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 150 | 1 631 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 150 | 1 631 200,00 |
банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении | 47 500,00 | |
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми | 1 583 700,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 00 0000 150 | 732,08 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 05 0000 150 | 732,08 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года |
000
2 02 35469 00 0000 150 |
112 600,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года |
000
2 02 35469 05 0000 150 |
112 600,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 150 | 1 503 528,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 150 | 1 503 528,00 |
Единая субвенция местным бюджетам | 000 2 02 39998 00 0000 150 | 122 328 400,00 |
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 122 328 400,00 |
Субвенция на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 122 328 400,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 16 536 337,60 |
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 000 2 02 45303
00 0000 150 |
5 030 928,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 000 2 02 45303
05 0000 150 |
5 030 928,00 |
из федерального бюджета | 4 812 192,00 | |
из областного бюджета | 218 736,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 11 505 409,60 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 49999 05 0000 150 | 11 505 409,60 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
000 2 04 00000 00 0000 000 | 240 000,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов |
000
2 04 05000 05 0000 150 |
240 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов |
000 2 04 05099 05 0000 150 | 240 000,00 |
Всего доходов" | 554 245 566,33 |
Приложение 2 | ||||||||||
к решению Совета депутатов Терского района от 23.12.2021 № 42/456 | ||||||||||
"Приложение 5 | ||||||||||
к решению Совета депутатов Терского района | ||||||||||
"О бюджете муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | ||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Терский район на 2021 год | ||||||||||
рублей | ||||||||||
№ № | Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||||
1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 0,0 |
1.1. | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | 0,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 02 | 00 | 00 | 05 | 0000 | 710 | ||
1.2. | Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 02 | 00 | 00 | 05 | 0000 | 810 | ||
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | -1 103 322,26 |
2.1. | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 0000 | 700 | 0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 01 | 00 | 05 | 0000 | 710 | ||
2.2. | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 0000 | 800 | 1 103 322,26 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 01 | 00 | 05 | 0000 | 810 | 1 103 322,26 | |
3. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 010 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | -30 400,00 |
3.1. | Увеличение остатков средств бюджетов | 010 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 500 | 554 245 566,33 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 010 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0000 | 500 | 554 245 566,33 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 010 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 510 | 554 245 566,33 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 01 | 05 | 02 | 01 | 05 | 0000 | 510 | 554 245 566,33 | |
3.2. | Уменьшение остатков средств бюджетов | 010 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 600 | 554 215 166,33 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 010 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 0000 | 600 | 554 215 166,33 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 010 | 01 | 05 | 02 | 01 | 00 | 0000 | 610 | 554 215 166,33 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 01 | 05 | 02 | 01 | 05 | 0000 | 610 | 554 215 166,33 | |
4. | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 010 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 0,00 |
4.1. | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 04 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 0,00 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 010 | 01 | 06 | 04 | 01 | 00 | 0000 | 800 | 0,00 | |
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 010 | 01 | 06 | 04 | 01 | 05 | 0000 | 810 | ||
4.2. | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 000 | 0,00 |
4.2.1. | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 600 | 0,00 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 02 | 00 | 0000 | 600 | 0,00 | |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 02 | 05 | 0000 | 640 | ||
4.2.2. | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 500 | 0,00 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 02 | 00 | 0000 | 500 | 0,00 | |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 010 | 01 | 06 | 05 | 02 | 05 | 0000 | 540 | ||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ" | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | -1 133 722,26 |
Приложение 3 | ||||||
к решению Совета депутатов Терского района от 23.12.2021 № 42/456 | ||||||
Приложение 6 | ||||||
к решению Совета депутатов Терского района "О бюджете муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | ||||||
Программа | ||||||
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | ||||||
рублей | ||||||
Виды заимствований | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
Сумма | Предельный срок погашения | Сумма | Предельный срок погашения | Сумма | Предельный срок погашения | |
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) | -1 103 322,26 | 2 322,26 | 0,00 | |||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | |||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | ||||
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | ||||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1 103 322,26 | -1 197 677,74 | -1 500 000,00 | |||
