Муниципальное образование Терский район
Мурманской области
Совет депутатов Терского района
РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2022 г. |
№ 50/552 |
п.г.т.Умба |
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Терского района от 23.12.2021 № 42/457
«О бюджете муниципального образования
Терский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Совет депутатов Терского района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Терского района от 23.12.2021 № 42/457 «О бюджете муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решений Совета депутатов Терского района от 13.04.2022 № 45/498, от 04.08.2022 № 48/533) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 626 641,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 636 338,9 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2023 года в сумме 6 496,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 2022 год в сумме 9 697,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 640 540,5 тыс. рублей и на 2024 год - в сумме 576 815,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 641 224,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 128,9 тыс. рублей, и на 2024 год - в сумме 576 969,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 191,8 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2024 года в сумме 6 996,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район - в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2025 года в сумме 6 996,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район - в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 2023 год в сумме 683,6 тыс. рублей и на 2024 год - в сумме 154,5 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 2 статьи 13 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить верхний предел муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Терский район по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 5 статьи 13 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Терский район по возможным гарантийным случаям:
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.4. Статью 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Дорожный фонд муниципального образования Терский район
Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования Терский район на 2022 год в размере 538,5 тыс. рублей, на 2023 год в размере 514,5 тыс. рублей, на 2024 год в размере 545,7 тыс. рублей.»;
1.5. Приложения 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 15 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Терский берег».
Глава муниципального
образования Терский район Г.Н.Попов
Приложение 1 | ||
к решению Совета депутатов Терского района от 19.10.2022 № 50/552 | ||
"Приложение 3 | ||
к решению Совета депутатов Терского района "О бюджете муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | ||
Доходная часть бюджета муниципального образования Терский район на 2022 год | ||
рублей | ||
Наименование платежа | код бюджетной классификации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 44 533 408,40 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 38 962 730,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 31 266 180,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 31 266 180,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 30 940 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 54 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 104 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 168 180,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 538 450,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 538 450,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 250 500,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02231 01 0000 110 | 250 500,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 1 550,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02241 01 0000 110 | 1 550,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 286 400,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02251 01 0000 110 | 286 400,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 6 448 100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 630 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 610 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 610 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 1 020 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 1 020 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 26 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 26 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 4 630 100,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 4 630 100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 162 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 162 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 710 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 700 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 700 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 10 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 10 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 570 678,40 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2 864 169,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 2 826 428,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 490 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 05 0000 120 | 290 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 1 200 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 75 428,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | 75 428,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1 261 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 1 261 000,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 37 741,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 37 741,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 1 11 07015 05 0000 120 | 37 741,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 380 160,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 380 160,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 91 440,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 288 720,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 288 720,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 371 417,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 1 099 417,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 1 099 417,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 1 099 417,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 272 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 185 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 60 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 125 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
000 1 14 06300 00 0000 430 | 87 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06310 00 0000 430 | 87 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06313 05 0000 430 | 22 000,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
000 1 14 06313 13 0000 430 | 65 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 319 568,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
000 1 16 01000 01 0000 140 | 318 475,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан |
000 1 16 01050 01 0000 140 | 1 125,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 1 125,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность |
000 1 16 01060 01 0000 140 | 8 750,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 8 750,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01073 01 0000 140 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 10 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 10 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1 16 01130 01 0000 140 | 10 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01133 01 0000 140 | 10 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1 16 01170 01 0000 140 | 3 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01173 01 0000 140 | 3 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления |
000 1 16 01190 01 0000 140 | 99 800,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 99 800,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1 16 01200 01 0000 140 | 184 800,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01203 01 0000 140 | 184 800,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 1 16 07010 00 0000 140 | 468,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 000 1 16 07010 05 0000 140 | 468,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
000 1 16 10120 00 0000 140 | 625,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
000 1 16 10129 01 0000 140 | 625,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 635 364,40 |
Инициативные платежи | 000 1 17 15000 00 0000 150 | 635 364,40 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | 000 1 17 15030 05 0000 150 | 635 364,40 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 582 108 523,54 |
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 582 108 523,54 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 212 145 982,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 191 103 672,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 150 | 191 103 672,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 21 042 310,00 |
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 150 | 21 042 310,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 184 280 274,47 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 00 0000 150 | 4 035 595,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 05 0000 150 | 4 035 595,00 |
из федерального бюджета | 2 833 095,00 | |
из областного бюджета | 1 202 500,00 | |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации | 000 2 02 25527 00 0000 150 | 969 704,08 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации | 000 2 02 25527 05 0000 150 | 969 704,08 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 179 274 975,39 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 150 | 179 274 975,39 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 150 | 179 666 115,07 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 150 | 24 148 152,70 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 05 0000 150 | 24 148 152,70 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 19 971 700,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 150 | 19 971 700,00 |
за счет средств областного бюджета | 19 971 700,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 150 | 1 631 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
000 2 02 30029 05 0000 150 | 1 631 200,00 |
банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении | 47 500,00 | |
компенсация части родительской платы за присмотр и учет за детьми | 1 583 700,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 150 | 2 027 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 150 | 2 027 400,00 |
за счет средств областного бюджета | 2 027 400,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 00 0000 150 | 4 976,37 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 05 0000 150 | 4 976,37 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 150 | 1 983 686,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 150 | 1 983 686,00 |
Единая субвенция местным бюджетам | 000 2 02 39998 00 0000 150 | 129 899 000,00 |
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 129 899 000,00 |
Субвенция на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 129 899 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 6 016 152,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
000 2 02 45303 00 0000 150 |
4 851 252,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
000 2 02 45303 05 0000 150 |
4 851 252,00 |
из федерального бюджета | 4 640 328,00 | |
из областного бюджета | 210 924,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 1 164 900,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 49999 05 0000 150 | 1 164 900,00 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах | 000 2 02 49999 05 0000 150 | 1 164 900,00 |
Всего доходов" | 626 641 931,94 |
Приложение 2 | |||
к решению Совета депутатов Терского района от 19.10.2022 № 50/552 | |||
"Приложение 3.1 | |||
к решению Совета депутатов Терского района "О бюджете муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | |||
Доходная часть бюджета муниципального образования Терский район на плановый период 2023 и 2024 годов | |||
рублей | |||
Наименование платежа | код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 43 916 105,00 | 45 502 614,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 40 138 505,00 | 41 657 714,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 30 362 000,00 | 31 576 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 30 362 000,00 | 31 576 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 30 198 000,00 | 31 406 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 56 000,00 | 58 000,00 |
