Муниципальное образование Терский район
Мурманской области
Совет депутатов Терского района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Терского района от 27.12.2022 № 52/566
«О бюджете муниципального образования
Терский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Совет депутатов Терского района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Терского района от 27.12.2022 № 52/566 «О бюджете муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Терского района от 12.04.2023 № 55/607, от 11.10.2023 № 59/656) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 696 024,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 696 057,5 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2024 года в сумме 2 196,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 2023 год в сумме 32,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2024 год и на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 630 811,6 тыс. рублей и на 2025 год - в сумме 642 692,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 630 857,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 468,9 тыс. рублей, и на 2025 год - в сумме 642 699,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 852,5 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2025 года в сумме 2 196,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район - в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2026 года в сумме 2 196,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район - в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 2024 год в сумме 45,5 тыс. рублей и на 2025 год - в сумме 7,0 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Терский берег».
Глава муниципального
образования Терский район Г.Н.Попов
Мурманской области
Совет депутатов Терского района
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2023 г. | № 61/683 | п.г.т.Умба |
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Терского района от 27.12.2022 № 52/566
«О бюджете муниципального образования
Терский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Совет депутатов Терского района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Терского района от 27.12.2022 № 52/566 «О бюджете муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Терского района от 12.04.2023 № 55/607, от 11.10.2023 № 59/656) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 696 024,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 696 057,5 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2024 года в сумме 2 196,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 2023 год в сумме 32,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Терский район на 2024 год и на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 630 811,6 тыс. рублей и на 2025 год - в сумме 642 692,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 630 857,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 468,9 тыс. рублей, и на 2025 год - в сумме 642 699,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 852,5 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2025 года в сумме 2 196,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район - в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Терский район на 1 января 2026 года в сумме 2 196,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Терский район - в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 2024 год в сумме 45,5 тыс. рублей и на 2025 год - в сумме 7,0 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Терский берег».
Глава муниципального
образования Терский район Г.Н.Попов
Приложение 1 | ||
к решению Совета депутатов Терского района от 26.12.2023 № 61/683 | ||
"Приложение 3 | ||
к решению Совета депутатов Терского района "О бюджете муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | ||
Доходная часть бюджета муниципального образования Терский район на 2023 год | ||
рублей | ||
Наименование платежа | код бюджетной классификации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 50 795 885,26 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 639 407,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 32 572 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 32 572 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 32 380 200,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 31 800,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 120 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 000 1 01 02080 01 0000 110 | 40 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 570 620,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 570 620,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 296 780,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02231 01 0000 110 | 296 780,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 1 480,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02241 01 0000 110 | 1 480,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 272 360,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
000 1 03 02251 01 0000 110 | 272 360,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 11 826 787,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 5 102 800,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 2 501 350,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 2 501 350,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 2 601 450,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 2 601 450,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 6 667 187,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 6 667 187,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 56 800,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 56 800,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 670 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 670 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 670 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 156 478,26 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2 736 247,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 2 713 820,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 352 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 05 0000 120 | 222 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 1 130 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 99 220,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | 99 220,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1 262 600,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 1 262 600,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 22 427,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 22 427,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 1 11 07015 05 0000 120 | 22 427,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 395 990,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 395 990,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 289 070,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 106 920,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 106 920,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 29 597,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 29 597,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 29 597,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 29 597,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 651 930,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 390 930,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 990 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 380 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 610 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06025 05 0000 430 | 0,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
000 1 14 06300 00 0000 430 | 400 930,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06310 00 0000 430 | 400 930,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06313 05 0000 430 | 5 600,00 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
000 1 14 06313 13 0000 430 | 395 330,00 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 13000 00 0000 000 | 261 000,00 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 000 1 14 13050 05 0000 410 | 261 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 135 473,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
000 1 16 01000 01 0000 140 | 109 323,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан |
000 1 16 01050 01 0000 140 | 14 474,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 14 474,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность |
000 1 16 01060 01 0000 140 | 2 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 2 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1 16 01070 01 0000 140 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01073 01 0000 140 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1 16 01080 01 0000 140 | 11 699,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01083 01 0000 140 | 11 699,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1 16 01130 01 0000 140 | 6 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01133 01 0000 140 | 6 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1 16 01150 01 0000 140 | 600,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01153 01 0000 140 | 600,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1 16 01170 01 0000 140 | 5 878,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01173 01 0000 140 | 5 878,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления |
000 1 16 01190 01 0000 140 | 49 575,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01193 01 0000 140 | 49 575,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1 16 01200 01 0000 140 | 17 847,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01203 01 0000 140 | 17 847,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 1 16 07010 00 0000 140 | 26 150,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 000 1 16 07010 05 0000 140 | 26 150,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 207 241,26 |
Инициативные платежи | 000 1 17 15000 00 0000 150 | 207 241,26 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | 000 1 17 15030 05 0000 150 | 207 241,26 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 645 229 009,88 |
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 645 229 009,88 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 218 392 907,80 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 195 017 383,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 150 | 195 017 383,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 22 397 712,00 |
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 150 | 22 397 712,00 |
Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 000 2 02 16549 00 0000 150 | 977 812,80 |
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 000 2 02 16549 05 0000 150 | 977 812,80 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 196 787 502,78 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 20216 00 0000 150 | 973 761,34 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 20216 05 0000 150 | 973 761,34 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 00 0000 150 | 4 354 400,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 05 0000 150 | 4 354 400,00 |
из федерального бюджета | 2 676 200,00 | |
из областного бюджета (доплата до регионального размера расходов) | 350 000,00 | |
из областного бюджета | 1 328 200,00 | |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 150 | 539 785,43 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 05 0000 150 | 539 785,43 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 190 919 556,01 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 150 | 190 919 556,01 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 150 | 216 030 329,30 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 150 | 27 071 824,40 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 05 0000 150 | 27 071 824,40 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 21 764 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 150 | 21 764 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 150 | 1 872 000,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
000 2 02 30029 05 0000 150 | 1 872 000,00 |
банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении | 54 500,00 | |
компенсация части родительской платы за присмотр и учет за детьми | 1 817 500,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 150 | 1 428 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 150 | 1 428 400,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 00 0000 150 | 357,42 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2 02 35120 05 0000 150 | 357,42 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 150 | 520 347,48 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 150 | 520 347,48 |
Единая субвенция местным бюджетам | 000 2 02 39998 00 0000 150 | 163 372 900,00 |
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 163 372 900,00 |
Субвенция на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 163 372 900,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 14 018 270,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
000 2 02 45179 00 0000 150 |
1 068 400,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
000 2 02 45179 05 0000 150 |
1 068 400,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
000 2 02 45303 00 0000 150 |
4 851 200,00 |
